Contoh KKM Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan Kelas XI
Contoh KKM Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan Kelas XI
| KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | ||||||
| Mata Pelajaran : Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan | ||||||
| Kelas : XI OTKP | ||||||
| Tahun Pelajaran : 2019 - 2020 | ||||||
| No | KI.3 | KI.4 | Komponen | KKM | ||
| Kompleksitas | Intake Siswa | Sarana Pendkng | ||||
| 75 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3.1. Memahami Kehumasan | 4.1. Melakukan Pengelompokkan Kehumasan | 80 | 78 | 78 | 79 |
| 2 | 3.2. Memahami Regulasi Bidang Kehumasan | 4.2. Menginterprestasikan Regulasi Bidang Kehumasan | 74 | 75 | 76 | 75 |
| 3 | 3.3. Memahami Khalayak Humas | 4.3. Melakukan Pengelompokkan Khalayak Humas | 76 | 74 | 73 | 74 |
| 4 | 3.4. Menganalisi Etika dan Kode Etik Profesi Humas | 4.4. Menggunakan Kode etik profesi humas dalam mengatasi masalah | 78 | 76 | 76 | 77 |
| 5 | 3.5. Menerapkan Pelayanan Prima Kepada Pelanggan | 4.5. Melaksanakan pelayanan prima kepada pelanggan. | 76 | 78 | 74 | 76 |
| 6 | 3.6. Menerapkan Komunikasi Efektif Humas | 4.6. Melakukan Komunikasi Efektif Kehumasan | 74 | 75 | 74 | 74 |
| 7 | 3.7. Menerapkan Penyusunan Pesan Bidang Kehumasan. | 4.7. Menyusun Pesan Bidang Kehumasan | 76 | 74 | 72 | 74 |
| 8 | 3.8. Menganalisis Media Komunikasi Humas | 4.8. Memilih Media Komunikasi Humas | 74 | 72 | 76 | 74 |
| 9 | 3.9. Menerapkan Pembuatan Profil Organisasi | 4.9. Membuat Profil Organisasi | 74 | 76 | 75 | 75 |
| 10 | 3.10. Menerapkan Perencanaan Program Kehumasan | 4.10. Menyusun Rencana Program Kebutuhan | 78 | 76 | 76 | 77 |
Comments
Post a Comment